A continuación presentamos algunas estadÃsticas de Facebook en Colombia (Actualizadas a fecha de Enero, 2012). Estas son solo algunas curiosidades sobre el comportamiento de las páginas colombianas en facebook. Por ejemplo, cuales son las páginas de marcas con más seguidores en Colombia, o que periódico es el que tienen mayor cantidad de “fans” en esta red social.
Aunque no estoy de acuerdo en que la meta de una página en facebook sea obtener un número determinado de seguidores, en este post de todos modos damos algunos números, que tal vez puedan servir como referencia para entender la cantidad de personas a las que se puede llegar a través de Facebook.
Entre todos los paises, Colombia se ubica en la posicion numero 14 en cantidad de usuarios con cerca de 16 millones de usuarios registrados. A nivel de latinoamerica, solo se encuentra detras de Brasil, Mexico y Argentina.
| # | Pais | Usuarios | Penetracion |
| 1. | Estados Unidos | 157,401,460 | 50.74% |
| 2. | Indonesia | 41,772,040 | 17.19% |
| 3. | India | 41,402,420 | 3.53% |
| 4. | Brasil | 35,158,740 | 17.48% |
| 5. | Mexico | 30,985,340 | 27.55% |
| 6. | Turquia | 30,963,100 | 39.80% |
| 7. | Reino Unido | 30,469,680 | 48.87% |
| 8. | Filipinas | 27,035,600 | 27.06% |
| 9. | Francia | 23,542,580 | 36.35% |
| 10. | Alemania | 22,123,660 | 26.89% |
| 11. | Italia | 20,889,260 | 35.96% |
| 12. | Argentina | 17,580,460 | 42.52% |
| 13. | Canada | 17,111,440 | 50.69% |
| 14. | Colombia | 15,803,000 | 35.75% |
| 15. | Espa;a | 15,682,800 | 33.72% |
En cuestion de ciudades Colombia tambien esta bien representada, pues Bogota se encuentra entre las 10 ciudades con mayor cantidad de usuarios. Con cerca de 6,5 millones de usuarios se ubica en el 9 puesto a nivel global.
| # | Ciudad | Pais | Usuarios | Penetracion |
| 1. | Jakarta | Indonesia | 17,484,300 | 80.20% |
| 2. | Estanbul | Turquia | 9,602,100 | 85.58% |
| 3. | Ciudad de Mexico | Mexico | 9,339,320 | 50.67% |
| 4. | Londres | Reino Unido | 7,645,680 | 91.90% |
| 5. | Bangkok | Tailandia | 7,419,340 | 89.50% |
| 6. | Buenos Aires | Argentina | 6,568,940 | 53.02% |
| 7. | Ankara | Turquia | 6,549,680 | 171.91% |
| 8. | Kuala Lumpur | Malaysia | 6,514,780 | 119.10% |
| 9. | Bogota | Colombia | 6,400,520 | 86.03% |
| 10. | Madrid | Espa;a | 5,951,500 | 116.01% |
Bogota en Facebook
Algo destacable tambien de la tabla de ciudades, es que la penetracion del uso de facebook en Bogota es extremadamente alto. Con una penetracion del 86%.
Esta informacion puede ser bastante util para saber en que rangos de edades se encuentran distribuidos los usuarios de facebook en Colombia.
El mayor rango esta compuesto por el grupo de personas entre los 18 y 24 a;os (4,266,810 usuarios).

Paginas colombianas con mayor numero de seguidores
| # | Â Pagina | Fans |
| 1. | Shakira | 43,311,808 |
| 2. | Juanes | 3,537,991 |
| 3. | Pirry | 2,037,568 |
| 4. | Colombia | 1,858,254 |
| 5. | Andres Lopez | 1,812,249 |
| 6. | J Balvin | 1,442,238 |
| 7. | Amo a Colombia | 1,275,631 |
| 8. | Juan Valdez Cafe | 1,036,583 |
Paginas de marcas colombianas con mas seguidores en Facebook
| # | Â Pagina | Fans |
| 1. | Juan Valdez Café | 1,037,923 |
| 2. | BlackBerry Colombia | 517,635 |
| 3. | Liga Postobon | 482,621 |
| 4. | Totto | 482,021 |
| 5. | crepes & waffles | 334,808 |
| 6. | Bon Bon Bum | 297,167 |
| 7. | Harry Potter Latinoamérica | 276,947 |
| 8. | Copa Airlines | 218,990 |
| 9. | Patricia Vélez Cocina Divertida | 214,415 |
| 10. | Leonisa | 179,442 |
Paginas de Periodicos colombianos con mas seguidores en Facebook
| # | Pagina | Fans |
| 1. | El Espectador | 31,720 |
| 2. | Portafolio | 31,530 |
| 3. | El Pais Cali | 17,650 |
| 4. | El Colombiano | 16,498 |
| 5. | El Universal | 9,803 |
Paginas de Revistas colombianas con mas seguidores en Facebook
| # | Pagina | Fans |
| 1. | Revista Soho | 31,720 |
| 2. | Semana.co | 31,530 |
| 3. | Revista Tu Colombia | 17,650 |
| 4. | Revista Don Juan | 16,498 |
| 5. | Plan B Bogota | 9,803 |
Fuente:Â socialbakers.com